Nr. | Programma | Roepnaam/Achternaam | Startnr. | Tijd | Punten | Dis.code |
---|
1 | 4x 100 Wisselslag minioren 6 t/m senioren Open | Niek Kouwenberg Brian van Gennip Erwin van Lieshout Rens Martens
| 198601715 200003573 199501723 200202877
| 4.28.75 | 268,75 | |
3 | | Vervangende tijd
|
| | 139,00 | |
11 | | Vervangende tijd
|
| | 45,90 | |
11 | | Vervangende tijd
|
| | 45,90 | |
12 | | Vervangende tijd
|
| | 42,00 | |
12 | | Vervangende tijd
|
| | 42,00 | |
13 | 100 Schoolslag minioren 6 t/m junioren 2 | Siebe Klaassen
| 200304307
| 1.43.15 | 103,15 | |
13 | 100 Schoolslag minioren 6 t/m junioren 2 | Max Rutten
| 200403619
| 1.47.46 | 107,46 | |
15 | | Vervangende tijd
|
| | 99,50 | |
15 | | Vervangende tijd
|
| | 99,50 | |
17 | | Vervangende tijd
|
| | 94,60 | |
18 | | Vervangende tijd
|
| | 86,00 | |
19 | | Vervangende tijd
|
| | 96,40 | |
19 | | Vervangende tijd
|
| | 96,40 | |
20 | | Vervangende tijd
|
| | 85,80 | |
20 | | Vervangende tijd
|
| | 85,80 | |
28 | | Vervangende tijd
|
| | 220,70 | |
28 | | Vervangende tijd
|
| | 220,70 | |
30 | 100 Schoolslag junioren 1 t/m junioren 3 | Silke van de Weijer
| 200300692
| 1.29.76 | 89,76 | |
30 | 100 Schoolslag junioren 1 t/m junioren 3 | Pleun de Rooi
| 200401312
| 1.35.69 | 95,69 | |
32 | 200 Vrijeslag minioren 6 t/m junioren 2 | Siebe Klaassen
| 200304307
| 2.50.58 | 170,58 | |
32 | 200 Vrijeslag minioren 6 t/m junioren 2 | Max Rutten
| 200403619
| 2.52.59 | 172,59 | |
34 | | Vervangende tijd
|
| | 176,10 | |
34 | | Vervangende tijd
|
| | 176,10 | |
36 | | Vervangende tijd
|
| | 231,60 | |
38 | 100 Vlinderslag junioren 1 t/m senioren Open | Charlot Timmers
| 199203780
| 1.19.25 | 79,25 | |
40 | | Vervangende tijd
|
| | 92,70 | |
40 | | Vervangende tijd
|
| | 92,70 | |
42 | | Vervangende tijd
|
| | 82,80 | |
42 | | Vervangende tijd
|
| | 82,80 | |
44 | | Vervangende tijd
|
| | 177,00 | |