Nederlandse Kampioenen schoonspringen
Nederlands Kampioenen schoonspringen 1 meter
| Jaar | Vrouwen | Vereniging | Mannen | Vereniging |
| 1954 | J. Dols-Wolter | Icarus | W. Kuitert | Simaika |
| 1955 | J. Dols-Wolter | Icarus | Hannes Haasman | DJK |
| 1956 | Els v. Breda v.d Horn | Joop Stotijn | H. Christenhusz | OZPC |
| 1957 | Judith Dupon | Simaika | H. Christenhusz | Simaika |
| 1958 | Judith Dupon | Simaika | J. Mussert | Aithuia |
| 1959 | Greetje Lugthart | Joop Stotijn | Dirk Jan Gerritsen | Simaika |
| 1960 | Thea Dupon | Simaika | Harry Meelhuysen | Joop Stotijn |
| 1961 | Judith Dupon | Simaika | Harry Meelhuysen | Joop Stotijn |
| 1962 | Eljo Kuiler | Joop Stotijn | Harry Meelhuysen | Joop Stotijn |
| 1963 | Eljo Kuiler | Joop Stotijn | Harry Meelhuysen | Joop Stotijn |
| 1964 | Eljo Kuiler | Joop Stotijn | Karel van der Sterren | Joop Stotijn |
| 1965 | Mariëtte Dommers | Joop Stotijn | Leo van Oudheusden | Joop Stotijn |
| 1966 | ||||
| 1967 | ||||
| 1968 | ||||
| 1969 | G. Buis | Reuring | ||
| 1970 | J. Mantel | Reuring | ||
| 1971 | Anita D'Hondt | Joop Stotijn | Rene van Es | AVZV |
| 1972 | Anita D'Hondt | Joop Stotijn | Rene van Es | Icarus |
| 1973 | E. van Straalen | Noordkop | Marcel Bink | Joop Stotijn |
| 1974 | Mirjam Hoffer | Joop Stotijn | Hans Feis | Joop Stotijn |
| 1975 | Mirjam Hoffer | Joop Stotijn | Hans Feis | Joop Stotijn |
| 1976 | Mirjam Hoffer | Joop Stotijn | Hans Feis | Joop Stotijn |
| 1977 | José de Frel | Morgenstond | Frans v.d. Konijnenburg | Morgenstond |
| 1978 | José de Frel | Morgenstond | Joop Maréchal | BSV |
| 1979 | Daphne Jongejans | ADHZ | Joop Maréchal | BSV |
| 1980 | Caroline Linthuis | Morgenstond | Wessel Zimmermann | Joop Stotijn |
| 1981 | Caroline Linthuis | Morgenstond | Edwin Jongejans | De Randstad |
| 1982 | Maaike Leeuwenburgh | Morgenstond | Frits Adelmeyer | BSV |
| 1983 | Daphne Jongejans | Randstad | Edwin Jongejans | Randstad |
| 1984 | Hanneke Faber | Morgenstond | Gerhard Onink | Zenit |
| 1985 | Jolanda van Ruijven | Morgenstond | Frits Adelmeyer | BSV |
| 1986 | Jolanda van Ruijven | Morgenstond | Frits Adelmeyer | Delta Acrodiving |
| 1987 | Angelique de Vroome | Delta Acrodiving | Wessel Zimmermann | Morgenstond |
| 1988 | Brenda den Broeder | Saltor | Gerhard Onink | Turbo '82 |
| 1989 | Jolanda van Ruijven | HZ-ZIAN | Gerhard Onink | Turbo '82 |
| 1990 | Daphne Jongejans | Saltor | Edwin Jongejans | Saltor |
| 1991 | Hanneke Faber | Morgenstond | Wessel Zimmermann | Leiden |
| 1992 | Jolanda van Ruijven | HZ ZIAN | Roupen Tavitian | Saltor |
| 1993 | Jolanda van Ruijven | HZ ZIAN | Roupen Tavitian | Saltor |
| 1994 | Bianca Bán | Aquarijn | Edwin Jongejans | Saltor |
| 1995 | Bianca Bán | Aquarijn | Roupen Tavitian | Saltor |
| 1996 | Bianca Bán | Aquarijn | Klaasjan Ypenburg | AZ&PC |
| 1997 | Lisette Planken | AZ&PC | Vilmar Aarding | Saltor |
| 1998 | Lisette Planken | AZ&PC | Vilmar Aarding | Saltor |
| 1999 | Lisette Planken | AZ&PC | Vilmar Aarding | Saltor |
| 2000 | Lisette Planken | De Dolfijn | Vilmar Aarding | Saltor |
| 2001 | Lisette Planken | AZ&PC | Levy Rosalina | AZ&PC |
| 2002 | Bianca van Os-Bán | Aquarijn | Levy Rosalina | AZ&PC |
| 2003 | Ginni van Katwijk | Saltor | Vilmar Aarding | AZ&PC |
| 2004 | Lisette Planken | Turbo '82 | Vilmar Aarding | AZ&PC |
| 2005 | Iris Janssen | AZ&PC | Yorick de Bruijn | De Dolfijn |
| 2006 | Ginni van Katwijk | Saltor | Yorick de Bruijn | De Dolfijn |
| 2007 | Raisa Geurtsen | De Dolfijn | Yorick de Bruijn | De Dolfijn |
| 2008 | Ginni van Katwijk | Saltor | Yorick de Bruijn | De Dolfijn |
| 2009 | Raisa Geurtsen | De Dolfijn | Yorick de Bruijn | De Dolfijn |
| 2010 | Inge Jansen | PSV | Yorick de Bruijn | De Dolfijn |
| 2011 | Inge Jansen | PSV | Yorick de Bruijn | De Dolfijn |
| 2012 | Celine van Duijn | PSV | Yorick de Bruijn | De Dolfijn |
| 2013 | Uschi Freitag | De Dolfijn | Yorick de Bruijn | De Dolfijn |
| 2014 | Uschi Freitag | De Dolfijn | Yorick de Bruijn | De Dolfijn |
| 2015 | Daphne Wils | Aquarijn | Dylan Justin Vork | De Dolfijn |
| 2016 | Uschi Freitag | De Dolfijn | Joey van Etten | PSV |
| 2017 | Lianne Steeman | De Dolfijn | Dylan Vork | De Dolfijn |
| 2018 | Marisa Conner | PSV | Joey van Etten | PSV |
| 2019 | Daphne Wils | Aquarijn | Bram Meulendijks | PSV |
| 2022 | Daphne Wils | Aquarijn | Matthew Hibbert | Aquarijn |
| 2023 | Maud van Kempen | PSV Schoonspringen | Daan Willemen | Aquarijn |
| 2024 | Oona Abbema | Aquarijn | Matthew Hibbert | Aquarijn |
| 2025 | Oona Abbema | Aquarijn | Matthew Hibbert | Aquarijn |
Nederlands Kampioenen schoonspringen 3 meter
| Jaar | Vrouwen | vereniging | Mannen | vereniging |
| 1908-1911 | N. Sturkop | |||
| 1920 | L. van Ven | W.A. Frings | Het IJ | |
| 1921 | J. van Borselen | Het IJ | Henk Lotgering | Het IJ |
| 1922 | Marie Braun | ODZ | Henk Lotgering | Het IJ |
| 1923 | Truus Klapwijk | RDZ | Ge Hemsing | Het IJ |
| 1924 | C. Linse | ODZ | Ge Hemsing | Het IJ |
| 1925 | Truus Klapwijk | RDZ | Henk Lotgering | Het IJ |
| 1926 | Truus Klapwijk | RDZ | Henk Lotgering | Het IJ |
| 1927 | Truus Klapwijk | RDZ | Henk Lotgering | Het IJ |
| 1928 | geen | geen | ||
| 1929 | Truus Klapwijk | RDZ | Henk Lotgering | Het IJ |
| 1930 | G. Hesterman | Het IJ | Joop Stotijn | HZPC |
| 1931 | Truus Klapwijk | RDZ | Joop Stotijn | HZPC |
| 1932 | Truus Klapwijk | RDZ | Joop Stotijn | HZPC |
| 1933 | Truus Klapwijk | RDZ | Joop Stotijn | HZPC |
| 1934 | Truus Klapwijk | RDZ | Joop Stotijn | HZPC |
| 1935 | Beo Thole | HDZ | Joop Stotijn | HZPC |
| 1936 | Beo Thole | HDZ | Hannes Haasman | Triton Batavia |
| 1937 | Greetje de Hoge | RDZ | Wim Schatens | AZ |
| 1938 | Beo Thole | HDZ | Wim Schatens | AZ |
| 1939 | Jopie van Engelen | HDZ | Wim Schatens | AZ |
| 1940 | Mary Muytjens | ADZ | Henk Lotgering | Het IJ |
| 1941 | Mary Muytjens | ADZ | Clemens de Goede | AZ |
| 1942 | Mary Muytjens | ADZ | Nico van der Voort | HPC |
| 1943 | Mary Muytjens | ADZ | Clemens de Goede | AZ |
| 1944 | Mary Muytjens | ADZ | Clemens de Goede | AZ |
| 1945 | ||||
| 1946 | Coby Floor | ADZ | Adrie van Dongen | NZC Nijmegen |
| 1947 | Coby Floor | ADZ | Hannes Haasman | Batavia |
| 1948 | Kicky Heck | Tjikini | Wim Kettler | AZ |
| 1949 | Leny Keller | HDZ | Wim Kettler | AZ |
| 1950 | Leny Lanting-Keller | HDZ | Wim Kettler | AZ |
| 1951 | Leny Lanting-Keller | HDZ | Jan van Moll | Aegir |
| 1952 | Leny Lanting-Keller | HDZ | Jan van Moll | Aegir |
| 1953 | Els v.d. Horn | Het IJ | Jan van Moll | Aegir |
| 1954 | Els v.d. Horn | Het IJ | Jan van Moll | Aegir |
| 1955 | Els v. Breda v.d Horn | Het IJ | Henk de Haas | Joop Stotijn |
| 1956 | Els v. Breda v.d Horn | Joop Stotijn | Jan van Moll | Salto |
| 1957 | Leny Lanting-Keller | Het IJ | Jan van Moll | Salto |
| 1958 | Greetje Lugthart | Joop Stotijn | Hannes Haasman | DJK |
| 1959 | Greetje Lugthart | Joop Stotijn | Martin Stokhorst | ZCG |
| 1960 | Greetje Lugthart | Joop Stotijn | Martin Stokhorst | ZCG |
| 1961 | Judith du Pon | Simaika | Harry Meelhuysen | Joop Stotijn |
| 1962 | Annita Smith | GDZ | Frits Avis | Joop Stotijn |
| 1963 | Annita Smith | GDZ | Harry Meelhuysen | Joop Stotijn |
| 1964 | Eljo Kuiler | Joop Stotijn | Ton van Oudheusden | Joop Stotijn |
| 1965 | Mariëtte Dommers | Joop Stotijn | Ton van Oudheusden | Joop Stotijn |
| 1966 | Eljo Kuiler | Joop Stotijn | Ton van Oudheusden | Joop Stotijn |
| 1967 | Mariëtte Dommers | Joop Stotijn | Ton van Oudheusden | Joop Stotijn |
| 1968 | Mariëtte Dommers | Joop Stotijn | Ton van Oudheusden | Joop Stotijn |
| 1969 | Mariëtte Dommers | Joop Stotijn | Ton van Oudheusden | Joop Stotijn |
| 1970 | Mariëtte Dommers | Joop Stotijn | Hans Feis | Joop Stotijn |
| 1971 | Mariëtte Dommers | Joop Stotijn | Hans Feis | Joop Stotijn |
| 1972 | Mariëtte Dommers | Joop Stotijn | geen | |
| 1973 | Lia Molenaar | Noordkop | Hans Feis | Joop Stotijn |
| 1974 | Lia Molenaar | Joop Stotijn | Hans Feis | Joop Stotijn |
| 1975 | José de Frel | Morgenstond | Frans v.d. Konijnenburg | Morgenstond |
| 1976 | José de Frel | Morgenstond | Hans Feis | Joop Stotijn |
| 1977 | José de Frel | Morgenstond | René Linthuis | Morgenstond |
| 1978 | José de Frel | Morgenstond | René Linthuis | Morgenstond |
| 1979 | Caroline Linthuis | Morgenstond | Joop Maréchal | BSV |
| 1980 | Daphne Jongejans | Saltor | Joop Maréchal | BSV |
| 1981 | Daphne Jongejans | Randstad | Wessel Zimmermann | KNZB |
| 1982 | Daphne Jongejans | Randstad | Wessel Zimmermann | Randstad |
| 1983 | Daphne Jongejans | Randstad | Edwin Jongejans | Randstad |
| 1984 | Daphne Jongejans | Morgenstond | Edwin Jongejans | Morgenstond |
| 1985 | Hanneke Faber | Morgenstond | Wessel Zimmermann | Randstad |
| 1986 | Hanneke Faber | Morgenstond | Frits Adelmeyer | BSV |
| 1987 | Hanneke Faber | Morgenstond | Gerhard Onink | Turbo 82 |
| 1988 | Hanneke Faber | Morgenstond | Wessel Zimmermann | Morgenstond |
| 1989 | Hanneke Faber | Morgenstond | Wessel Zimmermann | Morgenstond |
| 1990 | Daphne Jongejans | Saltor | Edwin Jongejans | Saltor |
| 1991 | Hanneke Faber | Morgenstond | Glenn Yong | De Dolfijn |
| 1992 | Jolanda v. Ruijven | HZ ZIAN | Roupen Tavitian | Saltor |
| 1993 | Jolanda v. Ruijven | HZ ZIAN | Roupen Tavitian | Saltor |
| 1994 | Esther v.d Bergh | AZ&PC | Edwin Jongejans | Saltor |
| 1995 | Bianca Bán | Aquarijn | Roupen Tavitian | Saltor |
| 1996 | Bianca Bán | Aquarijn | Edwin Jongejans | Saltor |
| 1997 | Bianca Bán | Aquarijn | Ronald vd Voort | AZ&PC |
| 1998 | Lisette Planken | AZ&PC | Kees Toet | HZ ZIAN |
| 1999 | Lisette Planken | De Dolfijn | Vilmar Aarding | Saltor |
| 2000 | Lisette Planken | Turbo 82 | Vilmar Aarding | Saltor |
| 2001 | Lisette Planken | AZ&PC | Vilmar Aarding | Saltor |
| 2002 | Bianca van Os-Bán | Aquarijn | Levy Rosalina | AZ&PC |
| 2003 | Ginni van Katwijk | Saltor | Vilmar Aarding | AZ&PC |
| 2004 | Lisette Planken | Turbo 82 | Vilmar Aarding | AZ&PC |
| 2005 | Iris Janssen | AZ&PC | Frank van Dijkhuizen | AZ&PC |
| 2006 | Ginni van Katwijk | Saltor | Yorick de Bruijn | De Dolfijn |
| 2007 | Raisa Geurtsen | De Dolfijn | Yorick de Bruijn | De Dolfijn |
| 2008 | Ginni van Katwijk | Saltor | Yorick de Bruijn | De Dolfijn |
| 2009 | Raisa Geurtsen | De Dolfijn | Yorick de Bruijn | De Dolfijn |
| 2010 | Inge Jansen | PSV | Yorick de Bruijn | De Dolfijn |
| 2011 | Inge Jansen | PSV | Yorick de Bruijn | De Dolfijn |
| 2012 | Inge Jansen | PSV | Yorick de Bruijn | De Dolfijn |
| 2013 | Uschi Freitag | De Dolfijn | Yorick de Bruijn | De Dolfijn |
| 2014 | Uschi Freitag | De Dolfijn | Yorick de Bruijn | De Dolfijn |
| 2015 | Uschi Freitag | De Dolfijn | Yorick de Bruijn | De Dolfijn |
| 2016 | Uschi Freitag | De Dolfijn | Joey van Etten | PSV |
| 2017 | Lianne Steeman | De Dolfijn | Thijs Jansman | De Dolfijn |
| 2018 | Lianne Steeman | PSV | Joey van Etten | PSV |
| 2019 | Daphne Wils | Aquarijn | Bram Meulendijks | PSV |
| 2022 | Daphne Wils | Aquarijn | Matthew Hibbert | Aquarijn |
| 2023 | Else Praasterink | PSV Schoonspringen | Matthew Hibbert | Aquarijn |
| 2024 | Chloë van den Horn | De Dolfijn | Jae Schoondermark | ZPC Amersfoort |
| 2025 | Maud van Kempen | PSV | Marcel Sutedja | "Joop Stotijn"/DSZ |
Nederlands Kampioenen Toren
| Jaar | Vrouwen | Vereniging | Mannen | Vereniging |
| 1987 | Brenda den Broeder | Saltor | Frits Adelmeijer | Delta Acrodiving |
| 1988 | Brenda den Broeder | Saltor | Glenn Yong | De Dolfijn |
| 1989 | Brenda den Broeder | Saltor | Frits Adelmeijer | PSV |
| 1990 | Brenda den Broeder | Saltor | Glenn Yong | De Dolfijn |
| 1991 | Hanneke Faber | Morgenstond | Glenn Yong | De Dolfijn |
| 1992 | Femke Hermens | De Dolfijn | Klaasjan Ypenburg | PSV |
| 1993 | Marlie Dijkhorst | Aquarijn | Roupen Tavitian | Saltor |
| 1994 | Joyce Rutten | De Dolfijn | - | |
| 1995 | Bianca Ban | Aquarijn | Marc Faber | De Dolfijn |
| 1996 | Renate Geuze | Aquarijn | Klaasjan Ypenburg | PSV |
| 1997 | Bianca Ban | Aquarijn | Fabian Castermans | De Dolfijn |
| 1998 | Bianca Ban | Aquarijn | Fabian Castermans | De Dolfijn |
| 1999 | Renate Geuze | Aquarijn | Fabian Castermans | De Dolfijn |
| 2000 | Renate Geuze | Aquarijn | - | |
| 2001 | Renate Geuze | Aquarijn | - | |
| 2002 | Renske Snaar | Aquarijn | Ramon de Meijer | Aquarijn |
| 2003 | Bianca Weijne | De Dolfijn | Vilmar Aarding | AZ&PC |
| 2004 | Julie van Wees | AZ&PC | Vilmar Aarding | AZ&PC |
| 2005 | Iris Janssen | AZ&PC | Vilmar Aarding | AZ&PC |
| 2006 | Bianca Weijne | AZ&PC | Ramon de Meijer | Aquarijn |
| 2007 | Ginni van Katwijk | Saltor | Vilmar Aarding | AZ&PC |
| 2008 | Ginni van Katwijk | Saltor | Vilmar Aarding | AZ&PC |
| 2009 | Iris Janssen | AZ&PC | Vilmar Aarding | AZ&PC |
| 2013 | Cindy Hertogs | PSV | - | |
| 2014 | Cindy Hertogs | PSV | - | |
| 2016 | Celine van Duijn | PSV | Pascal Faatz | PSV |
| 2017 | Noor Lanen | PSV | - | |
| 2018 | Noor Lanen | PSV | Sebas van Baarsen | De Dolfijnj |
| 2019 | Guurtje Praasterink | PSV | Guus de Bakker | "Joop Stotijn"/DSZ |
| 2022 | Guurtje Praasterink | PSV | Kayra Asci | Aquarijn |
| 2023 | Else Praasterink | PSV | geen deelname | geen deelname |
| 2024 | Nikki Jansen | PSV | Lars van Hilten | PSV |
| 2025 | Gigi Yan | PSV |
Nederlands Kampioenen synchroon 3 meter en Toren
3 meter
| Vereniging | Mannen | Vereniging | Mix | Vereniging |
| Aquarrijn | Florian Prins - Marcel Sutedja | 'Joop Stotijn'' | Oona Abbema - Matthew Hibbert | Aquarijn |
| 'Joop Stotijn''DZC - PSV | Pascal Faatz - Thijs Jansman | PSV | - | |
| 'Joop Stotijn''DZC - PSV | - | Matthew Hibbert - Oona Abbema | Aquarijn | |
| PSV | Matthew Hibbert - Manuel Öztopçu | Aquarijn | Guus de Bakker - Lize van Leeuwen | 'Joop Stotijn''/ DZC |
| - | Guus de Bakker - Lize van Leeuwen | 'Joop Stotijn''/ DZC | ||
| - | Kirsten Veldman - Owen Johnston | Aquarijn | ||
| De Dolfijn - PSV | Yorick de Bruijn - Thijs Jansman | De Dolfijn | ||
| De Dolfijn - PSV | Yorick de Bruijn - Thijs Jansman | De Dolfijn | ||
| De Dolfijn - PSV | Thijs Jansman - Joey van Etten | De Dolfijn - PSV | ||
| PSV | - | |||
| AZ&PC - Dolfijn | Yorick de Bruijn - Ramon de Meijer | De Dolfijn - Aquarijn | ||
| De Dolfijn - AZ&PC | Yorick de Bruijn - Ramon de Meijer | De Dolfijn - Aquarijn | ||
| De Dolfijn - PSV | Levy Rosalina - Vilmar Aarding | AZ&PC | ||
| AZ&PC | Levy Rosalina - Vilmar Aarding | AZ&PC | ||
| AZ&PC | Frank van Dijkhuizen - Ramon de Meijer | AZ&PC - Aguarijn | ||
| AZ&PC - PSV | Levy Rosalina - Vilmar Aarding | AZ&PC | ||
| AZ&PC - PSV | Levy Rosalina - Vilmar Aarding | AZ&PC | ||
| Aquarijn - PSV | Levy Rosalina - Vilmar Aarding | AZ&PC - Saltor | ||
| Aquarijn | Levy Rosalina - Vilmar Aarding | AZ&PC - Saltor | ||
| PSV - Aquarijn | Levy Rosalina - Vilmar Aarding | AZ&PC - Saltor | ||
| PSV - Aquarijn | Vilmar Aarding - Edwin Jongejans | Saltor | ||
| Aquarijn - AZC | Ronald van der Voort - Marc Faber | AZ&PC - De Dolfijn | ||
| Aquarijn | Ronald van der Voort - Marc Faber | AZ&PC - De Dolfijn | ||
| Wessel Zimmermann - Gerard Onink | Zimmermann / Turbo '82 |
Toren
| Jaar | Vrouwen | Vereniging | Mix | Vereniging |
| 2024 | - | Iris Janssen - Kayra Asci | Aquarijn | |
| 2008 | Iris Janssen - Elsemieke van Engelenburg | AZ&PC | ||
| 2007 | Iris Janssen - Bianca Weijne | AZ&PC | ||
| 2006 | Bianca Weijne - Elsemieke van Engelenburg | AZ&PC | ||
| 2005 | Iris Janssen - Julie van Wees | AZ&PC | ||
| 2004 | Iris Janssen - Julie van Wees | AZ&PC |